UniCarriers JAG2N1L18Q Electric 4-wheel forklift
| Dealer price |
Dealer loginSubject to prior sale |
| Engine type | Electric |
| Capacity | 1800 kg |
| YOM | 2018 |
| Hour meter reading | 2549 |
| Overall Length | 2200 mm |
| Overall width | 1150 mm |
| Closed height | 2150 mm |
| Overall weight | 3720 kg |
| Mast type | Triplex |
| Lift height | 4750 mm |
| Fork length | 800 mm |
| Front tyres | Non Marking |
| Rear tyres | Non Marking |
Description
Hours: Drive 2447, Lift 369, Key-on 5819, Drive/Lift 2549 I OHG DAMAGED
Bart Meertens
Antolin Campo
Matthijs Kremer
Herr Dr. Michel Kremer
Rick van Lier